
Trois projets concrets en automatisation intelligente, IA et génération de leads, livrés pour des clients anonymes, avec des résultats mesurables.
Plateforme multi-verticales de génération et d'activation de leads
Lead IA & Ingénieur AutomatisationMoteur d'outreach automatisé ciblant trois verticales business d'un entrepreneur Lagos-based : immobilier de luxe, e-commerce et coaching de vie, pour générer des leads qualifiés et exécuter des campagnes multi-canaux à grande échelle.
| Langages | Python |
| Backend | FastAPI |
| Automation | n8n |
| IA / ML | OpenAI GPT pour la génération d'outreach |
| Data | Web scraping, APIs d'enrichissement leads |
| CRM | Suivi leads et gestion pipeline |
| Infra | Docker, Docker Compose |
| Défi | Solution apportée |
|---|---|
| Zéro trafic entrant : nécessité d'un outreach à froid total | Sourcing ciblé focalisé sur la verticale immobilier de luxe en priorité |
| 3 verticales business très différentes à gérer simultanément | Focus stratégique immobilier avec architecture extensible aux autres verticales |
| Qualité et pertinence des leads sur le marché de Lagos | Sourcing localisé combinant annuaires et plateformes sociales |
| Objectifs de revenus Q1 urgents sans délai de mise en place | Déploiement rapide avec templates de messages IA pré-construits |
Scraper Google Maps par zone géographique avec génération IA de messages d'outreach
Ingénieur Automatisation IAWorkflow n8n automatisant l'extraction de leads depuis Google Maps, l'enrichissement par IA et le stockage pour la prospection à froid. Propulsé par Bright Data MCP pour le scraping et la génération de messages personnalisés par LLM pour chaque lead identifié.
| Automation | n8n Workflow |
| Scraping | Bright Data community node + Bright Data MCP |
| IA / LLM | OpenAI / Google Gemini pour la génération de messages |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL) : leads + scripts |
| Input | Formulaire n8n : localisation, mot-clé, pays |
⚡ Workflow n8n réel · Google Maps → IA → Supabase
Lead Generation · Web Scraping · Business Automation
Ingénieur AutomatisationSystème entièrement automatisé d'extraction d'emails depuis Google Maps, sans APIs tierces coûteuses. Construit dans n8n via requêtes HTTP et JavaScript, il génère des milliers de leads ciblés pour n'importe quel secteur et localisation à coût quasi nul.
| Plateforme | n8n Workflow Automation |
| Scraping | HTTP Requests + JavaScript regex (sans APIs requises) |
| Output | Google Sheets (deux onglets : recherches + emails) |
| Anti-blocage | Loop batching, wait nodes, gestion d'erreurs |
⚡ Workflow n8n réel · 4 étapes · Google Maps → Emails → Google Sheets